Template:Infobox Japanese university ranking (By Subject)
Jump to navigation
Jump to search
<templatestyles src="Module:Infobox/styles.css"></templatestyles>
{{#if:|Social Sciences & Humanities}} | |||
---|---|---|---|
{{#if:| LAW }} | |||
Asahi National[1] | {{#if:|Research}} | ||
{{#if:|}} | |||
{{#if:|Natural Sciences & Technology}} | |||
{{#if:| Engineering }} | |||
Template:Ill National[2] | {{#if:|General}} | ||
QS World[3] | {{#if:|General}} | ||
{{#if:| MATERIALS SCIENCE }} | |||
T.Reuters National[4] | {{#if:|Research}} | ||
T.Reuters World[4] | {{#if:|Research}} | ||
{{#if:| PHYSICS }} | |||
T.Reuters National[4] | {{#if:|Research}} | ||
T.Reuters World[4] | {{#if:|Research}} | ||
{{#if:| CHEMISTRY }} | |||
T.Reuters National[4] | {{#if:|Research}} | ||
T.Reuters World[4] | {{#if:|Research}} | ||
{{#if:| BIOLOGY & BIOCHEMISTRY }} | |||
T.Reuters National[4] | {{#if:|Research}} | ||
T.Reuters World[4] | {{#if:|Research}} | ||
{{#if:| MATHEMATICS }} | |||
ARWU National[5] | {{#if:|Research}} | ||
ARWU World[5] | {{#if:|Research}} | ||
{{#if:| COMPUTER SCIENCE }} | |||
ARWU National[6] | {{#if:|Research}} | ||
ARWU World[6] | {{#if:|Research}} | ||
{{#if:|}} | |||
{{#if:|Life Sciences}} | |||
{{#if:| IMMUNOLOGY }} | |||
T.Reuters National[4] | {{#if:|Research}} | ||
T.Reuters World[4] | {{#if:|Research}} | ||
{{#if:| PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY }} | |||
T.Reuters National[4] | {{#if:|Research}} | ||
T.Reuters World[4] | {{#if:|Research}} | ||
{{#if:|}} | |||
Template:Br separated entries |